长期供应印尼进口煤
具体指标如下NO. Description PAR PRO REMARKS
Gross Calorific Value 6300 6000 5800 5500Kcal/kg ADB
Total Moisture Max 16-18 18-22 24-30 28-33 % ARB
Internal Moisture Max 7-12 10-14 15-17 18-20 % ADB
Ash Content Max 17-19 14-16 5-8 3-7 % ADB
Volatile Matter Max 40-46 40-42 28-43 26-40 % ADB
Fixed Carbon Max 40-46 40-42 38-45 38-46 % ADB
Total Sulphur Max 1 1 1 1 % ADB
Hargrove Grindabilty Index Min 38-46 38-46 45-50 45-50 %
9Size 0-50 0-50 0-50 0-50 mm
cif USD 134 129 115 110 by cash
以上为CIF价格,电话:13911057343 董先生
页:
[1]
